固态硬盘和机械硬盘哪种更可靠?这个其实仁者见仁智者见智。认为机械盘可靠的表示,即使盘坏了,只要盘片还在,也能恢复。认为固态盘可靠的表示,只要不频繁读写,固态盘的寿命比机械盘长很多倍。
两种说法都正确,但盘片也可能坏,万一磁头掉了,把盘片刮坏了呢?或者遭遇强磁场?
恢复硬盘数据使用的软件是PC3000,其实这款软件早就出了SSD的版本,他可以通过读取NAND颗粒,然后通过算法来重构数据,达到恢复数据的目的。但是每种主控型号的数据存储算法都不一样,这就需要很强的技术功底,去逆向固件,或通过数据分析,来还原存储算法。所以并不是每个型号的SSD主控都被支持的。下面的列表列出了PC3000 SSD支持的型号。有些硬盘会定制固件,所以最好还是参考硬盘型号吧。
The list of supported drives grouped by Utilities:
| Family | Model | |
| PCIe SSDs supported by the PC-3000 Portable III Systems |
||
NVMe Silicon Motion Family:
|
ADATA XPG SX7000 VIDEO! | |
| HP EX900 | ||
| Lexar NM600 | ||
| Patriot Hellfire | ||
| Radeon R5 | ||
| Transcend MTE110S | ||
| Zion NFP03 (NeoForza) | ||
NVMe Phison Family:
|
Apacer A52280P2 | |
| Gigabyte GSM2NE8 | ||
| Kingston A1000 | ||
| Kingston KC1000 | ||
| LiteON MU X | ||
| Patriot Hellfire M2 | ||
| Patriot Scorch M2 | ||
| Smartbuy M8
Smartbuy E13T Apacer PP3480 Dexp L3 Novation 3D |
||
| + many other PS5007, PS5008 and PS5013-based SSDs | ||
NVMe Marvell Family:
|
Plextor M9Pe
WD Black G1 AM6671 / LENSE20xxxMSP34MEAT2TA AM6672 / LENSE30xxxMSP34MEAT3TA |
|
| SATA SSDs supported by the PC-3000 Portable III Systems, PC-3000 Express Systems, PC-3000 UDMA Systems |
||
Silicon Motion family:
ARTICLE! |
ADATA SP550 | |
| ADATA SU650 (SM2258XT) | ||
| ADATA SU800 (SM2258G) VIDEO! | ||
| AMD Radeon R3 (SM2256K) | ||
| Apacer AS350 Panther | ||
| AMD Radeon R5 | ||
| CFast Lexar Professional 3400 (SM2246XT)
CFast AV Pro CFast Card (SM2246EN) |
||
| Corsair Force LX | ||
| Crucial BX100 | ||
| Crucial BX500 (SM2258XT) | ||
| KingDian S200 | ||
| Kingston SA400S37 (CS4341AA = SM2258XT) | ||
| KingSpec PA25 (SM2236G) | ||
| Lite On LCH-256V2S-11 ARTICLE! | ||
| Patriot P200 | ||
| Plextor M6V | ||
| Plextor S2C | ||
| PNY CS1111 | ||
| RevuAhn 850X | ||
| RevuAhn 900T PRO | ||
| RevuAhn 885 | ||
| Sandisk SSD Plus (SM2246XT) | ||
| Silicon Power Slim S55 (SM2258XT) | ||
| KingSpec MT-128 (SM2258XT) | ||
| Silicon Power S55 (SM2259XT) | ||
| Transcend TS256GSSD360S (P3XV60 =SM2246XT)
Smartbuy Jolt WD Green (SM2258XT) KingSpec P3 (SM2259XT) KingSpec MT-128 (SM2258XT) + many other drives based on SM2246EN/XT (except for the Intel modifications which are not supported!) and SM2258XT |
||
Phison family:
ARTICLE! |
Corsair Force LS VIDEO! | |
| Corsair Nova | ||
| Crucial V4 | ||
| GOODRAM CX100 | ||
| GOODRAM CX300 | ||
| GOODRAM S400U | ||
| Kingston A400 | ||
| Kingston HyperX Savage | ||
| Kingston SMSM15S3 | ||
| Kingston SSDNow KC400 | ||
| Kingston SSDNow UV300 | ||
| Lite-On MU3 | ||
| OCZ (Toshiba) Trion 100 | ||
| OCZ (Toshiba) Trion 150
Toshiba TR200 |
||
| Patriot Blast | ||
| Patriot Blaze | ||
| Patriot Spark | ||
| QUMO Novation 3D (AS2258) | ||
| Seagate Fast SSD | ||
| Seagate One Touch SSD | ||
| Silicon Power Slim S55 (PS3109) | ||
| Silicon Power Slim S55 (PS3111) | ||
| Silicon Power Slim S60 | ||
| Smartbuy Firestone | ||
| Smartbuy Ignition 2 | ||
| Smartbuy Ignition 4 | ||
| Smartbuy Revival | ||
| Smartbuy Revival 2 | ||
| Smartbuy S11T | ||
| Smartbuy S9M | ||
| Toshiba Q300 | ||
| + many other drives based on PS3105/PS3108/PS3109/PS3110/ PS3111/Toshiba TC58NC1000/Kingston CP33238B CPU! | ||
Marvell family:
ARTICLE! |
Crucial C300 | |
| Crucial C400 | ||
| Crucial M4 | ||
| Crucial M500 Partial support!* | ||
| Crucial M550 Partial support!* | ||
| Crucial MX100 Partial support!* | ||
| Crucial MX200 Partial support!* | ||
| Intel 510 Partial support!* | ||
| Micron C300 | ||
| Micron C400 | ||
| Plextor M3 Pro Partial support!* | ||
| Plextor M3 Partial support!* | ||
| Plextor M5 Pro Extreme Partial support!* | ||
| Plextor M5 Pro Partial support!* | ||
| Plextor M5S Partial support!* | ||
| Sandisk Genesis Partial support!* | ||
| Sandisk SSD Plus (88SS1074 MOD) ARTICLE! Full support!** | ||
| Sandisk Ultra II ARTICLE! Full support!** | ||
| Sandisk Ultra Plus Partial support!* | ||
| Sandisk Vulcan Partial support!* | ||
| Sandisk X110 (M.2 2260) Partial support!* | ||
| Sandisk X300 Partial support!* | ||
| WD Blue ARTICLE! Full support!** | ||
| *Except for the BSY state drives **For Marvell 88SS1074 the Terminal 3 adapter is required! |
||
Samsung family:
ARTICLE! |
Samsung 470 S3C29MAX01-Y340 CPU based (including Apple models) |
|
| Samsung 830 S4LJ204X01-Y040 CPU based (including Apple models) |
||
| Samsung 840 S4LN021X01-8030 CPU based | ||
| Samsung 840 Evo ARTICLE! S4LN045X01-8030 CPU based (including mSATA) | ||
| Samsung 840 Pro S4LN021X01-8030 CPU based | ||
| Samsung 850 Pro S4LN045X01-8030 CPU based | ||
| Samsung CM871 S4LN054X02-Y030 CPU based | ||
| Samsung MLC S3C29RBB01-YK40 CPU based | ||
| Samsung PM810 S3C29MAX01-Y340 CPU based (mSATA version of 470) |
||
| Samsung PM830 S4LJ204X01-Y040 CPU based | ||
| Samsung PM840 S4LN021X01-8030 CPU based | ||
| Samsung PM841 S4LN021X01-8030 CPU based | ||
| Samsung PM851 ARTICLE! S4LN045X01-8030 CPU based (including mSATA) | ||
Indilinx Barefoot family:
ARTICLE! |
Corsair Extreme series | |
| Crucial M225 | ||
| OCZ Solid 2 series | ||
| OCZ Vertex 1 | ||
| + all other drives based on IDX1xXX CPU! | ||
OCZ Barefoot 3 family:
ARTICLE! |
AMD Radeon R7 | |
| OCZ ARC 100 | ||
| OCZ Vector VIDEO! | ||
| OCZ Vector 150 | ||
| OCZ Vector 180 | ||
| OCZ Vector 480 | ||
| OCZ Vertex 450 | ||
| OCZ Vertex 460 | ||
| OCZ Vertex 460A | ||
Intel family:
ARTICLE! |
Intel 320 | |
| Intel 710 | ||
| Intel X18 | ||
| Intel X25 | ||
未经允许不得转载:宜昌煜扬数据恢复 » PC3000可恢复的SSD固态硬盘支持列表

宜昌煜扬数据恢复
EAGET SSD 2TB固态移动硬盘不识别数据恢复成功
金钱豹256GB YS9082HC不识别数据恢复成功
WDS120G2G0A-00JH30固态硬盘不识别数据恢复成功
crucial 镁光BX500 240G掉盘数据恢复成功
金泰克P650 256G慧荣SM2263XT主控不识别数据恢复成功
东芝凯侠RC5000 SSD固态硬盘掉盘 主控PS5012 就绪容量0MB 数据恢复成功
联云MAS0902A-B2C 不识别数码映众240G数据恢复成功
二次恢复YS9082HC 麦光黑金300掉盘数据恢复成功





